Guia de Medidas
Camisetas Casual
| Tamanho | Peito | Cintura | Quadril | Comprimento |
|---|---|---|---|---|
| P | 51-52 | 49-50 | 50-51 | 70 |
| M | 53-54 | 51-52 | 52-53 | 72,5 |
| G | 55-56 | 53-54 | 54-55 | 75 |
| GG | 57-58 | 55-56 | 56-57 | 77,5 |
| G1 | 59-60 | 57-58 | 58-59 | 80 |
| G2 | 61-62 | 59-60 | 60-61 | 82,5 |
| G3 | 63-64 | 61-62 | 62-63 | 83 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Camisetas Oversized Washed e Normal
| Tamanho | Peito | Cintura | Quadril | Comprimento |
|---|---|---|---|---|
| P | 109-111 | 107-109 | 107-109 | 77 |
| M | 119-119 | 115-117 | 115-117 | 79 |
| G | 129-131 | 127-129 | 127-129 | 81 |
| GG | 137-139 | 135-137 | 135-137 | 85 |
| G1 | 145-147 | 145-145 | 145-145 | 87 |
| G2 | 153-155 | 151-153 | 151-153 | 89 |
| G3 | 161-163 | 159-151 | 159-151 | 91 |
* Todas as medidas estão em centímetros. Por se tratar de uma peça de algodão que passa por um processo de encolhimento, as medidas podem variar até 3cm na altura.
Camisetas Oversized Moletinho
| Tamanho | Peito | Cintura | Quadril | Comprimento |
|---|---|---|---|---|
| P | 109-111 | 107-109 | 107-109 | 77 |
| M | 119-119 | 115-117 | 115-117 | 79 |
| G | 129-131 | 127-129 | 127-129 | 81 |
| GG | 137-139 | 135-137 | 135-137 | 85 |
| G1 | 145-147 | 145-145 | 145-145 | 87 |
| G2 | 153-155 | 151-153 | 151-153 | 89 |
| G3 | 161-163 | 159-151 | 159-151 | 91 |
